人間ドックアンケート - 2025年度結果
年代構成
年代 |
回答数 |
割合 |
70代 | 71人 | 4.7% |
60代 | 309人 | 20.6% |
50代 | 497人 | 33.1% |
40代 | 466人 | 31.0% |
30代 | 122人 | 8.1% |
20代 | 7人 | 0.5% |
無回答 | 29人 | 1.9% |
性別構成
性別 |
回答数 |
割合 |
男性 | 1,119人 | 74.6% |
女性 | 382人 | 25.4% |
男性の受診者様が多い
利用頻度
利用回数 |
回答数 |
割合 |
初回 | 259人 | 17.4% |
2回目以上 | 1,200人 | 80.5% |
無回答 | 32人 | 2.1% |
リピーター様がほとんど
清潔感について
評価 |
回答数 |
割合 |
満足 | 1,212人 | 81.1% |
やや満足 | 154人 | 10.3% |
普通 | 122人 | 8.2% |
やや不満 | 3人 | 0.2% |
不満 | 1人 | 0.1% |
無回答 | 2人 | 0.1% |
満足度 91.4%
設備の充実度について
評価 |
回答数 |
割合 |
満足 | 950人 | 63.6% |
やや満足 | 197人 | 13.2% |
普通 | 295人 | 19.7% |
やや不満 | 39人 | 2.6% |
不満 | 3人 | 0.2% |
無回答 | 11人 | 0.7% |
満足度 76.8%
受付スタッフの対応について
評価 |
回答数 |
割合 |
満足 | 1,229人 | 82.8% |
やや満足 | 166人 | 11.2% |
普通 | 87人 | 5.9% |
やや不満 | 2人 | 0.1% |
不満 | 1人 | 0.1% |
満足度 93.9%
書類の分かりやすさ
評価 |
回答数 |
割合 |
満足 | 1,046人 | 70.2% |
やや満足 | 224人 | 15.0% |
普通 | 200人 | 13.4% |
やや不満 | 12人 | 0.8% |
不満 | 1人 | 0.1% |
無回答 | 8人 | 0.5% |
満足度 85.2%
検査スタッフの対応について
評価 |
回答数 |
割合 |
満足 | 1,227人 | 82.2% |
やや満足 | 178人 | 11.9% |
普通 | 86人 | 5.8% |
やや不満 | 1人 | 0.1% |
不満 | 1人 | 0.1% |
無回答 | 1人 | 0.1% |
満足度 94.0%
待ち時間について
評価 |
回答数 |
割合 |
満足 | 671人 | 45.1% |
やや満足 | 284人 | 19.1% |
普通 | 368人 | 24.7% |
やや不満 | 136人 | 9.1% |
不満 | 22人 | 1.5% |
無回答 | 7人 | 0.5% |
満足度 64.2% - 改善余地あり
検査の内容について
評価 |
回答数 |
割合 |
満足 | 1,107人 | 74.4% |
やや満足 | 221人 | 14.9% |
普通 | 148人 | 9.9% |
やや不満 | 8人 | 0.5% |
不満 | 1人 | 0.1% |
無回答 | 3人 | 0.2% |
満足度 89.2%
評価 |
回答数 |
割合 |
診察時の説明は役立つ | 1,457人 | 97.6% |
診察時の説明は役立たない | 20人 | 1.3% |
無回答 | 16人 | 1.1% |
意向 |
回答数 |
割合 |
とても利用したい | 778人 | 52.2% |
利用したい | 701人 | 47.0% |
あまり利用したくない | 7人 | 0.5% |
無回答 | 5人 | 0.3% |
継続受診ご希望 99.2%
9割以上の受診者様から継続受診を希望する
高い評価をいただきました
受診者様のご意見
受診者からの貴重なご意見を6つのカテゴリに分類し
その中から抜粋してまとめました